Mérettáblázat
Női/Férfi standard pólók – Egyenes szabás
| (A) TESTHOSSZ | (B) MELLKAS | (C) UJJHOSSZ | |
| XXS | 66 cm | 43 cm | 19,50 cm |
| XS | 68 cm | 46 cm | 20,25 cm |
| S | 70 cm | 49 cm | 21,00 cm |
| M | 72 cm | 52 cm | 21,75 cm |
| L | 74 cm | 55 cm | 22,50 cm |
| XL | 76 cm | 58 cm | 23,25 cm |
Az egyenes szabású XXS és XS méretű pólók anyagsűrűsége 155 g/m² (picit vékonyabb anyag), míg az S, M, L, XL pólók anyagsűrűsége 180 g/m² (picit vastagabb anyag).
Női Fitted pólók – Enyhén karcsúsított szabás, rövidebb ujj
| (A) TESTHOSSZ | (B) MELLKAS | (C) UJJHOSSZ | |
| XS | 61 cm | 43 cm | 16,00 cm |
| S | 63 cm | 46 cm | 16,75 cm |
| M | 65 cm | 49 cm | 17,50 cm |
| L | 67 cm | 52 cm | 18,25 cm |
| XL | 69 cm | 55 cm | 19,00 cm |
Az enyhén karcsúsított szabású, rövidebb ujjú pólók anyagsűrűsége 155 g/m².